软件产品与解决方案
        用友T6五金厂成本核算方法
        G6
        T6的价值点
        用友T3-客户通11.3
        用友T3-业务通
        IBM全球SOA顶级认证倾心用友NC
        ERP-U8让剑南春“更浓”
        支持集团战略的财务管理实践
        商业智能让生产总监的效率再提升20%
        财务管理解决方案
        用友通业务管理解决方案
        新一代T3业务通专业版
        七剑合壁,成就幸福金融企业
        CRM与销售预测
        特步中国
        邢台钢铁集团管理信息化案例
        中国电子产业信息集团管理信息化案例
 >> 报价中心
   

         
T3用友通标准版软件报价
产品名称 产品模块 站点 软件金额 服务费/年 合计
用友通标准版 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 单用户 7,800 1,560 9,360
3站点 11,000 2,200 13,200
6站点  15,000 3,000 18,000
10站点  20,000 4,000 24,000
报表 单用户 2,000 400 2,400
3站点 5,000 1,000 6,000
6站点 8,000 1,600 9,600
10站点 11,000 2,200 13,200
工资管理 单用户 2,000 400 2,400
不限站点 6,000 1,200 7,200
固定资产管理 单用户 2,000 400 2,400
不限站点 6,000 1,200 7,200
财务分析 单用户 1,800 360 2,160
不限站点 5,000 1,000 6,000
业务通(采购、销售、库存) 单用户 12,000 2,400 14,400
3站点 18,000 3,600 21,600
6站点 24,000 4,800 28,800
10站点 34,000 6,800 40,800
核算 单用户 4,000 800 4,800
3站点 6,000 1,200 7,200
6站点 10,000 2,000 12,000
10站点 14,000 2,800 16,800
票据通 单用户 2,000 400 2,400
3站点 5,000 1,000 6,000
6站点 9,000 1,800 10,800
10站点 12,000 2,400 14,400
出纳通 单用户 2,000 400 2,400
老板通 单用户 2,880 800 3,680
不限站点 5,000 1,000 6,000
移动商务 开通卡 1500 含:端口使用费及3000条短信(每条0.1元)
短信卡:100元(1000条)
 
注:年端口使用费自第二年起每年200元;(若年短信充值超5000条,免当年端口使用费)
用友通标准版套装包报价单
产品名称 产品模块 站点 软件金额 服务费/年 合计
标准财务软件包 总账 (现金银行、往来管理、项目管理)、 单用户 11,800 2,360 14,160
(模块不可拆分) 财务报表、财务分析、工资管理、固定资产 3站点 21,800 4,360 26,160
    6站点 31,800 6,360 38,160
    10站点 36,800 7,360 44,160
标准财务增强软件包(模块不可拆分) 总账(现金银行、往来管理、项目管理)、 单用户 14,600 2,920 17,520
财务报表、财务分析、工资管理、固定资产 、核算 3站点 29,600 5,920 35,520
  6站点 37,600 7,520 45,120
  10站点 46,600 9,320 55,920
标准版财务业务一体化软件包 总账 (现金银行、往来管理、项目管理)、 单用户 25,000 5,000 30,000
(模块不可拆分) 财务报表、财务分析、工资管理、固定资产、业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通 3站点 44,000 8,800 52,800
    6站点 56,000 11,200 67,200
    10站点 71,000 14,200 85,200
注:软件包不能与单模块软件联合使用
用友餐饮通普及版价格 
产品名称 模块名称 站点 软件价格 服务费/年 合计金额
普及版 客户端 单用户 2980 980 3960
触摸屏 2站点 每增1个站点软件价格增加2500元
  3站点
  注:站点数不超过3个
用友T6-企业管理软件 V3.2PLUS1标准报价单
财务会计 产品名称 许可数与价格   Price with License
Product Name 1许可 3许可 4-6许可 7-10许可 11-15许可 16-20许可 21-30许可
总账 9,800 19,800 25,000 29,800 34,800 39,800 49,800
UFO报表 4,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
固定资产 4,800 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
成本管理 19,800 30,000 35,000 41,000 46,000 51,000 61,000
工资管理 5,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
出纳管理 3,000 5,000 9,000 12,000 20,000 24,000 30,000
网上银行 4,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
应收款管理 5,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
应付款管理 5,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
财务分析 4,000 9,000 11,000 13,000 15,500 18,000 23,000
供应链管理 采购管理 9,000 19,500 29,000 39,000 46,500 51,500 59,500
销售管理 9,800 19,500 29,000 39,000 46,500 51,500 59,500
库存管理 9,000 19,500 29,000 39,000 46,500 51,500 59,500
存货核算 9,000 19,500 29,000 39,000 46,500 51,500 59,500
委外管理 15,800 35,800 39,800 49,800 59,800 73,800 86,800
生产制造管理 许可数 1许可 2许可 3许可 4许可 5许可
简单生产管理 26,000 36,000 46,000 56,000 66,000
计划生产管理 39,000 55,000 71,000 87,000 103,000
注:财务会计、供应链管理模组里的模块最多不超过30个许可,生产制造管理模组里模块最多不超过5个许可

   第1页 共1页   共找到 1 个内容 1条记录/页 << < 1 2 3 > >>